CUSIP 722304102
PDD
latest 13F · 2026-Q2
Recent filings
23
Fund-manager holders (13F)
6
Last activity
Jun 30, 2026
Price chart
Every entry below is an auto-generated factual summary of a public filing or disclosure. Not investment advice. Verify before acting.
Smart-money holders
| Investor | Shares | Market value | % of portfolio | Quarter |
|---|---|---|---|---|
| Li Lu | 10,761,119 | $820.9M | — | 2026-Q2 |
| Michael Burry | 200,000 | $23.7M | — | 2025-Q1 |
| Polen Capital | 31,329 | $3.6M | — | 2025-Q4 |
| Howard Marks | 4,823 | $0.5M | — | 2026-Q1 |
| Cliff Asness | 3,688 | $0.3M | — | 2026-Q2 |
| Jeremy Grantham | 244,772 | $0.0M | — | 2022-Q1 |
Recent flows
Jun 30, 2026
Jun 30, 2026
Mar 31, 2026
Mar 31, 2026
Mar 31, 2026