← Investors
Portfolio · 2025-Q4
| Security | Shares | Market value | % of portfolio |
|---|---|---|---|
| WATERS CORP COM | 3,557,978Shares decreased 10% | $1351.4M | 7.9% |
| Security | Shares | Market value | % of portfolio |
|---|---|---|---|
| WATERS CORP COM | 3,557,978Shares decreased 10% | $1351.4M | 7.9% |
| STRYKER CORPORATION COM |
| 3,687,511Shares decreased 20% |
| $1296.0M |
| 7.6% |
| IDEXX LABS INC COM | 1,876,035Shares decreased 28% | $1269.2M | 7.4% |
| VISA INC COM CL A | 3,534,684Shares decreased 8% | $1239.6M | 7.2% |
| MARRIOTT INTL INC NEW CL A | 3,979,927Shares decreased 6% | $1234.7M | 7.2% |
| ALPHABET INC CAP STK CL A | 3,498,519Shares decreased 44% | $1095.0M | 6.4% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM | 4,177,969Shares decreased 3% | $1074.7M | 6.3% |
| MICROSOFT CORP COM | 2,079,971Shares decreased 19% | $1005.9M | 5.9% |
| PHILIP MORRIS INTL INC COM | 6,124,597Shares decreased 15% | $982.4M | 5.7% |
| META PLATFORMS INC CL A | 1,363,539Shares decreased 13% | $900.1M | 5.3% |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM | 580,507Shares decreased 2% | $809.3M | 4.7% |
| PROCTER AND GAMBLE CO COM | 4,248,048Shares decreased 7% | $608.8M | 3.6% |
| CHURCH AND DWIGHT CO INC COM | 6,728,404Shares decreased 1% | $564.2M | 3.3% |
| FORTINET INC COM | 6,516,011Shares decreased 23% | $517.4M | 3.0% |
| ZOETIS INC CL A | 3,900,803Shares increased 8% | $490.8M | 2.9% |
| TEXAS INSTRS INC COM | 2,623,552Shares decreased 4% | $455.2M | 2.7% |
| INTUIT COM | 625,619Shares increased 4% | $414.4M | 2.4% |
| NIKE INC CL B | 5,770,181Shares decreased 6% | $367.6M | 2.1% |
| OTIS WORLDWIDE CORP COM | 3,112,380Shares decreased 47% | $271.9M | 1.6% |
| MSCI INC COM | 166,619 | $95.6M | 0.6% |
| ROLLINS INC COM | 1,478,629 | $88.7M | 0.5% |
| QUALYS INC COM | 647,806Shares decreased 26% | $86.1M | 0.5% |
| PAYCOM SOFTWARE INC COM | 523,433 | $83.4M | 0.5% |
| ODDITY TECH LTD SHS CL A | 2,074,167Shares increased 46% | $83.3M | 0.5% |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM | 3,363,807 | $78.5M | 0.5% |
| NAPCO SEC TECHNOLOGIES INC COM | 1,779,857 | $74.2M | 0.4% |
| DOXIMITY INC CL A | 1,650,002Shares increased 22% | $73.1M | 0.4% |
| NUTANIX INC CL A | 1,377,158New position this quarter | $71.2M | 0.4% |
| VERTIV HOLDINGS CO COM CL A | 410,944Shares decreased 31% | $66.6M | 0.4% |
| VERISIGN INC COM | 270,634 | $65.8M | 0.4% |
| CLOROX CO DEL COM | 613,497 | $61.9M | 0.4% |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC COM | 288,332 | $50.0M | 0.3% |
| GRACO INC COM | 579,016Shares decreased 36% | $47.5M | 0.3% |
| MEDPACE HLDGS INC COM | 82,567Shares decreased 35% | $46.4M | 0.3% |
| ADMA BIOLOGICS INC COM | 2,102,054New position this quarter | $38.3M | 0.2% |
| SABRE CORP COM | 21,499,095 | $29.2M | 0.2% |
| HOME DEPOT INC COM | 80,206Shares decreased 5% | $27.6M | 0.2% |
How the book's sector weights moved
Health Care rose most (▲ +5pp) · Consumer Staples fell most (▼ −9pp)
36 of 37 holdings classified · Sectors derived from free SEC SIC codes + curated overrides.
Latest filed · 2026-03-31
Every entry below is an auto-generated factual summary of a public filing or disclosure. Not investment advice. Verify before acting.