← Investors
Portfolio · 2025-Q3
| Security | Shares | Market value | % of portfolio |
|---|---|---|---|
| SABRE CORP COM | 21,499,095 | $39.3M | 0.2% |
| Security | Shares | Market value | % of portfolio |
|---|---|---|---|
| SABRE CORP COM | 21,499,095 | $39.3M | 0.2% |
| 8,420,092Shares increased <1% |
| $708.0M |
| 3.6% |
| PHILIP MORRIS INTL INC COM | 7,188,144Shares decreased 21% | $1165.9M | 5.9% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC COM | 6,794,644Shares decreased <1% | $595.4M | 3.0% |
| ALPHABET INC CAP STK CL A | 6,289,352Shares decreased 8% | $1528.9M | 7.7% |
| NIKE INC CL B | 6,129,483 | $427.4M | 2.2% |
| OTIS WORLDWIDE CORP COM | 5,819,151 | $532.0M | 2.7% |
| STRYKER CORPORATION COM | 4,591,293Shares decreased 2% | $1697.3M | 8.6% |
| PROCTER AND GAMBLE CO COM | 4,577,040Shares increased <1% | $703.3M | 3.6% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM | 4,311,603Shares decreased 1% | $1265.5M | 6.4% |
| MARRIOTT INTL INC NEW CL A | 4,228,298Shares decreased <1% | $1101.2M | 5.6% |
| WATERS CORP COM | 3,955,498Shares increased 10% | $1185.9M | 6.0% |
| VISA INC COM CL A | 3,854,336Shares increased <1% | $1315.8M | 6.6% |
| ZOETIS INC CL A | 3,615,131Shares increased 25% | $529.0M | 2.7% |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM | 3,363,807Shares increased 24% | $66.3M | 0.3% |
| TEXAS INSTRS INC COM | 2,721,881Shares increased <1% | $500.1M | 2.5% |
| IDEXX LABS INC COM | 2,610,457Shares decreased 1% | $1667.8M | 8.4% |
| MICROSOFT CORP COM | 2,583,369Shares decreased 48% | $1338.1M | 6.8% |
| NAPCO SEC TECHNOLOGIES INC COM | 1,779,857Shares increased 86% | $76.4M | 0.4% |
| META PLATFORMS INC CL A | 1,558,664Shares decreased 56% | $1144.7M | 5.8% |
| ROLLINS INC COM | 1,478,629 | $86.9M | 0.4% |
| ODDITY TECH LTD SHS CL A | 1,416,956 | $88.3M | 0.4% |
| DOXIMITY INC CL A | 1,355,944 | $99.2M | 0.5% |
| GRACO INC COM | 900,545 | $76.5M | 0.4% |
| QUALYS INC COM | 870,859Shares increased 21% | $115.2M | 0.6% |
| CLOROX CO DEL COM | 613,497 | $75.6M | 0.4% |
| INTUIT COM | 604,456Shares increased 64% | $412.8M | 2.1% |
| VERTIV HOLDINGS CO COM CL A | 591,450Shares decreased 18% | $89.2M | 0.5% |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM | 590,654Shares increased <1% | $725.1M | 3.7% |
| PAYCOM SOFTWARE INC COM | 523,433Shares increased 27% | $108.9M | 0.6% |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC COM | 288,332 | $59.1M | 0.3% |
| VERISIGN INC COM | 270,634 | $75.7M | 0.4% |
| MSCI INC COM | 166,619 | $94.5M | 0.5% |
| MEDPACE HLDGS INC COM | 127,537 | $65.6M | 0.3% |
| HOME DEPOT INC COM | 84,860Shares increased 2% | $34.4M | 0.2% |
How the book's sector weights moved
Health Care rose most (▲ +7pp) · Consumer Staples fell most (▼ −11pp)
34 of 35 holdings classified · Sectors derived from free SEC SIC codes + curated overrides.
Latest filed · 2026-03-31
Every entry below is an auto-generated factual summary of a public filing or disclosure. Not investment advice. Verify before acting.