← Investors
Portfolio · 2025-Q2
| Security | Shares | Market value | % of portfolio |
|---|---|---|---|
| SABRE CORP COM | 21,499,095 | $67.9M | 0.3% |
| Security | Shares | Market value | % of portfolio |
|---|---|---|---|
| SABRE CORP COM | 21,499,095 | $67.9M | 0.3% |
| 9,074,195Shares decreased 16% |
| $1652.7M |
| 7.2% |
| FORTINET INC COM | 8,418,362Shares decreased 1% | $890.0M | 3.9% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC COM | 6,824,289Shares decreased <1% | $655.9M | 2.8% |
| ALPHABET INC CAP STK CL A | 6,803,454Shares decreased 1% | $1199.0M | 5.2% |
| NIKE INC CL B | 6,129,483Shares decreased <1% | $435.4M | 1.9% |
| OTIS WORLDWIDE CORP COM | 5,819,151Shares decreased 1% | $576.2M | 2.5% |
| MICROSOFT CORP COM | 4,941,509Shares decreased 8% | $2458.0M | 10.7% |
| STRYKER CORPORATION COM | 4,677,007Shares decreased 8% | $1850.4M | 8.0% |
| PROCTER AND GAMBLE CO COM | 4,572,280Shares decreased 1% | $728.5M | 3.2% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM | 4,362,099Shares decreased 3% | $1345.3M | 5.8% |
| MARRIOTT INTL INC NEW CL A | 4,236,599Shares decreased <1% | $1157.5M | 5.0% |
| VISA INC COM CL A | 3,854,071Shares decreased 7% | $1368.4M | 5.9% |
| WATERS CORP COM | 3,608,407Shares decreased <1% | $1259.5M | 5.5% |
| META PLATFORMS INC CL A | 3,568,752Shares decreased 8% | $2634.1M | 11.4% |
| ZOETIS INC CL A | 2,884,831Shares increased 13% | $449.9M | 2.0% |
| TEXAS INSTRS INC COM | 2,720,290Shares decreased <1% | $564.8M | 2.5% |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM | 2,709,086Shares increased 26% | $58.8M | 0.3% |
| IDEXX LABS INC COM | 2,639,289Shares decreased <1% | $1415.6M | 6.2% |
| ROLLINS INC COM | 1,478,629Shares decreased 7% | $83.4M | 0.4% |
| ODDITY TECH LTD SHS CL A | 1,416,956Shares decreased 12% | $106.9M | 0.5% |
| DOXIMITY INC CL A | 1,355,944Shares increased 14% | $83.2M | 0.4% |
| NAPCO SEC TECHNOLOGIES INC COM | 954,912New position this quarter | $28.4M | 0.1% |
| GRACO INC COM | 900,545Shares decreased 21% | $77.4M | 0.3% |
| EXPONENT INC COM | 746,820Shares decreased 11% | $55.8M | 0.2% |
| CHOICE HOTELS INTL INC COM | 733,892 | $93.1M | 0.4% |
| VERTIV HOLDINGS CO COM CL A | 724,923New position this quarter | $93.1M | 0.4% |
| QUALYS INC COM | 718,602 | $102.7M | 0.4% |
| CLOROX CO DEL COM | 613,497 | $73.7M | 0.3% |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM | 590,037Shares decreased <1% | $693.1M | 3.0% |
| PAYCOM SOFTWARE INC COM | 413,510 | $95.7M | 0.4% |
| INTUIT COM | 368,540Shares increased 103% | $290.3M | 1.3% |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC COM | 288,332New position this quarter | $56.9M | 0.2% |
| VERISIGN INC COM | 270,634Shares decreased 53% | $78.2M | 0.3% |
| VERISK ANALYTICS INC COM | 176,195Shares decreased 47% | $54.9M | 0.2% |
| MSCI INC COM | 166,619 | $96.1M | 0.4% |
| MEDPACE HLDGS INC COM | 127,537 | $40.0M | 0.2% |
| HOME DEPOT INC COM | 83,367Shares decreased 27% | $30.6M | 0.1% |
| MASTERCARD INCORPORATED CL A | 27,663Shares decreased 44% | $15.5M | 0.1% |
How the book's sector weights moved
Communication Services rose most (▲ +5pp) · Consumer Staples fell most (▼ −13pp)
38 of 39 holdings classified · Sectors derived from free SEC SIC codes + curated overrides.
Latest filed · 2026-03-31
Every entry below is an auto-generated factual summary of a public filing or disclosure. Not investment advice. Verify before acting.